Hits: 143
| «Стрелка» | Попова шишка | Змеевы горы | Сосновый бор | Мела с.Тепловки | Мела г.Вольска | Мухин дол | Гремучий дол | Серебряков дол | Кутейников дол | Свиные гребни | ||
| 1 | Щитовник Картузиуса | +! | ||||||||||
| 2 | Щитовник мужской | + | + | |||||||||
| 3 | Голокучник Линнея | +! | ||||||||||
| 4 | Хвойник двухколосковый | + | + | + | + | + | + | |||||
| 5 | *Пупавка Корнух-Троцкого | +! | ||||||||||
| 6 | Полынь армянская | + | + | |||||||||
| 7 | *Полынь солянковидная | +! | ||||||||||
| 8 | Полынь шелковистая | + | + | |||||||||
| 9 | Василек угольный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | Василек русский | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11 | Бодяк огородный | +! | ||||||||||
| 12 | Девясил глазковый | + | + | + | + | + | ||||||
| 13 | Нивяник обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 14 | Крестовник киргизский | + | + | |||||||||
| 15 | Крестовник Швецова | + | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | Незабудка душистая | + | + | + | + | + | ||||||
| 17 | Оносма волжская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | Риндера четырехщитковая | +! | ||||||||||
| 19 | Бурачок ленский | + | ||||||||||
| 20 | Бурачок извилистый | + | + | + | + | |||||||
| 21 | Клаусия солнцелюбивая | + | ||||||||||
| 22 | *Катран Литвинова | + | ||||||||||
| 23 | *Левкой душистый | + | + | + | + | + | + | |||||
| 24 | Бубенчик лилиелистный | + | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | Колокольчик персиколистный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 26 | Гвоздика луговая | + | ||||||||||
| 27 | Гвоздика жесткая | + | ||||||||||
| 28 | Качим волжский | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 29 | Головчатка уральская | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | *Астрагал Цингера | + | + | |||||||||
| 31 | *Копеечник крупноцветковый | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 32 | *Копеечник Разумовского | +! | +! | |||||||||
| 33 | Остролодочник колосистый | + | + | |||||||||
| 34 | Горечавка крестовидная | + | + | + | + | |||||||
| 35 | Герань богемская | +! | ||||||||||
| 36 | *Глобулярия Вилькомма | + | + | + | + | + | + | |||||
| 37 | Ирис безлистный | + | + | |||||||||
| 38 | Ирис низкий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 39 | Живучка голая | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | Змееголовник Рюйша | + | + | + | ||||||||
| 41 | *Иссоп меловой | +! | ||||||||||
| 42 | Шалфей поникающий | + | + | + | ||||||||
| 43 | *Тимьян клоповый | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 44 | *Рябчик русский | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 45 | Гониолимон высокий | +! | ||||||||||
| 46 | Лен уральский | + | + | + | + | + | + | |||||
| 47 | Подъельник обыкновенный | + | + | + | ||||||||
| 48 | *Пыльцеголовник красный | + | + | + | + | + | ||||||
| 49 | *Венерин башмачок | +! | +! | |||||||||
| 50 | Дремлик темно-красный | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 51 | Дремлик зимовниковый | + | + | + | + | + | ||||||
| 52 | Кокушник длиннорогий | + | + | + | ||||||||
| 53 | Гнездовка настоящая | + | + | + | + | + | ||||||
| 54 | Любка двулистная | + | + | |||||||||
| 55 | *Пион тонколистный | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 56 | *Тонконог жестколистный | + | + | |||||||||
| 57 | *Ковыль перистый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 58 | *Ковыль красивейший | + | + | + | + | |||||||
| 59 | Истод сибирский | + | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | Первоцвет крупночашечный | + | + | |||||||||
| 61 | Ортилия однобокая | + | + | + | + | + | ||||||
| 62 | Горицвет весенний | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 63 | Горицвет волжский | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 64 | Ветреница лесная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65 | Дельфиниум клиновидный | +! | ||||||||||
| 66 | Прострел раскрытый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 67 | *Лапчатка волжская | +! | ||||||||||
| 68 | Шиповник щитконосный | + | + | |||||||||
| 69 | Ясменник шероховатый | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | *Норичник меловой | +! | ||||||||||
| 71 | Норичник теневой | + | + | + | + | |||||||
| 72 | Фиалка донская | + | + | + | + | |||||||
| 73 | Фиалка сомнительная | + | + | + | + | + | ||||||
| Всего определено в памятнике природы | 35 | 21 | 30 | 13 | 36 | 27 | 42 | 39 | 25 | 26 | 38 | |
Значком * отмечены виды, внесенные в Красную книгу России.
Значком +! отмечены виды, встреченные только в данном памятнике.
Значком “ отмечены виды Красной книги Саратовской области 1996 г.